Laboratorio de Biología
Ofrece servicios de diagnóstico en todas las especies, con la mejor tecnología y personal altamente capacitado, representando la experiencia y solidez de Sanfer Salud Animal como uno de los laboratorios más importantes de México en su ramo.
VIROLOGÍA Y SEROLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B11205 | Aislamiento Viral Adenovirus Grupo I | 15 | 734 |
| B11207 | PCR Adenovirus Grupo I | 6 | 790 |
| B11210 | Adenovirus Tipo I Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | 36 |
| B11215 | Microvirus suero neutralización (MVSN) Adenovirus Grupo I | 8 | 67 |
| B11230 | ELISA Adenovirus Grupo 1, Serotipo 4 y Serotipo 8 | 3 | 110 |
| B11227 | Análisis Secuenciación Adenovirus Grupo I | 6 | 3,219 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B11300 | Aislamiento Viral Anemia Infecciosa Aviar | 25 | 886 |
| B11311 | ELISA Anemia Infecciosa Aviar | 3 | 94 |
| B11315 | Inmunofluorescencia Indirecta Anemia Infecciosa | 3 | 63 |
| B11320 | PCR Anemia Infecciosa Aviar | 6 | 790 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B11405 | Aislamiento Viral Bronquitis Infecciosa | 25 | 632 |
| B11410 | *HI Bronquitis Infecciosa (Mass, Conn, Ark, JMK) | 4 | 52 |
| B11415 | ELISA Bronquitis Infecciosa | 3 | 66 |
| B11425 | Microvirus suero neutralización (MVSN) Bronquitis Infecciosa | 8 | 67 |
| B11435 | PCR Bronquitis Infecciosa | 6 | 802 |
| B11443 | Análisis Secuenciación BI | 6 | 3,219 |
| B14007 | Titulación Vacuna Bronquitis Infecciosa | 10 | 1,081 |
| B14016 | Prueba Potencia Desafío Bronquitis Infecciosa | 35 | 7,714 |
| *En caso de HI a punto final se cobrarán dos pruebas; El cobro es individual por antígeno. | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B11605 | Aislamiento Viral Encefalomielitis Aviar | 13 | 641 |
| B11610 | ELISA Encefalomielitis Aviar | 3 | 91 |
| B11615 | Encefalomielitis Aviar Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 3 | 42 |
| B14006 | Titulación Vacuna Encefalomielitis | 10 | 1,081 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B12805 | Aislamiento Viral Enfermedad De Marek | 15 | 1,998 |
| B12810 | Enfermedad De Marek Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | 36 |
| B12825 | Titulación De Vacuna Enfermedad De Marek | 11 | 566 |
| B12826 | Titulación De Vacuna Bivalente Enfermedad De Marek | 13 | 671 |
| B12830 | PCR Enfermedad De Marek | 6 | 790 |
| B12835 | Análisis Secuenciación Enfermedad De Marek | 6 | 3,219 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B13005 | Aislamiento Viral Enfermedad de Newcastle | 8 | 418 |
| B13010 | *HI Enfermedad de Newcastle | 4 | 36 |
| B13011 | *HI Paramixovirus 2 y 3 | 4 | 41 |
| B13015 | Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | 36 |
| B13025 | ELISA Enfermedad de Newcastle | 3 | 63 |
| B13035 | PCR Enfermedad de Newcastle | 6 | 790 |
| B13037 | Análisis Secuenciación Newcastle | 6 | 3,219 |
| B14011 | Titulación Vacuna Newcastle | 10 | 430 |
| *En caso de HI a punto final se cobrarán dos pruebas | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B11805 | Enteritis Hemorrágica Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | 36 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B12205 | Aislamiento Viral Influenza Aviar | 8 | 430 |
| B12210 | *HI Influenza Aviar H5N2 | 4 | 35 |
| B12211 | *HI Influenza Aviar H7N3 | 4 | 35 |
| B12215 | Influenza Aviar Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | 36 |
| B12220 | ELISA Influenza Aviar | 3 | 75 |
| B12225 | PCR Influenza Aviar | 6 | 774 |
| B12228 | Análisis Secuenciación AI | 6 | 3,219 |
| *En caso de HI a punto final se cobrarán dos pruebas | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B12005 | Aislamiento Viral Infección de Bolsa de Fabricio | 8 | 627 |
| B12006 | ELISA Infección de la Bolsa de Fabricio | 3 | 66 |
| B12010 | Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | 36 |
| B12015 | Microvirus suero neutralización (MVSN) | 8 | 67 |
| B12025 | Titulación de Vacuna en Cultivo Celular IBF | 8 | 544 |
| B12030 | PCR Infección de la Bolsa De Fabricio | 6 | 801 |
| B12031 | Secuenciación Infección de la Bolsa de Fabricio | 6 | 3219 |
| B14008 | Titulación Vacuna En Embrión IBF | 10 | 544 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B12405 | Aislamiento Viral Laringotraqueítis Infecciosa | 8 | 418 |
| B12406 | ELISA Laringotraqueítis Infecciosa | 3 | 92 |
| B12410 | Laringotraqueítis Infecciosa Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | 40 |
| B12415 | PCR Laringotraqueítis Aviar | 6 | 790 |
| B12420 | Titulación Vacuna Cultivo Cel Laringotraqueítis | 10 | 430 |
| B14005 | Titulación de vacunas en embrión SPF | 10 | 430 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B12605 | ELISA Leucosis Anticuerpos | 3 | 86 |
| B12610 | ELISA Leucosis Antígeno | 3 | 75 |
| B12611 | ELISA Leucosis Subgrupo J Anticuerpos | 3 | 86 |
| B12615 | ELISA Leucosis Linfoide en Albumina o Vacuna | 5 | 86 |
| B12625 | Microvirus suero neutralización (MVSN) Virus Sarcoma de Rous A y B | 8 | 83 |
| B12630 | PCR Leucosis Linfoide | 6 | 790 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B13100 | Aislamiento Viral Pneumovirus Aviar | 20 | 403 |
| B13101 | ELISA Pneumovirus | 3 | 95 |
| B13105 | PCR Pneumovirus | 6 | 904 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B13205 | Aislamiento Viral Reovirus Aviar | 15 | 644 |
| B13210 | Reovirus Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | 40 |
| B13215 | Microvirus suero neutralización (MVSN) Reovirus Aviar Artritis Viral | 8 | 65 |
| B13220 | ELISA Reovirus | 4 | 65 |
| B13225 | Titulación de Vacuna en Cultivo Celular Reovirus | 8 | 543 |
| B13235 | PCR Reovirus Aviar | 6 | 790 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B13405 | Reticuloendoteliosis Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | $ 36 |
| B13410 | ELISA Reticuloendoteliosis | 3 | $ 84 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B13505 | Rotavirus Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | $ 40 |
| B13510 | PCR Rotavirus Aviar | 6 | $ 790 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B13605 | Aislamiento Viral Síndrome de Baja de Postura | 15 | $ 715 |
| B13610 | *Inhibición de la hemoaglutinación HI Síndrome de Baja de Postura | 4 | $ 41 |
| B13615 | ELISA Síndrome de Baja de Postura | 3 | $ 83 |
| B13620 | PCR Síndrome de Baja Postura | 6 | $ 790 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B13805 | Aislamiento Viral Viruela Aviar | 8 | $ 406 |
| B13810 | Viruela Aviar Inmunodifusión en gel de agar (AGP) | 4 | $ 40 |
| B14010 | Titulación Vacuna Viruela Aviar | 10 | $ 430 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B14020 | Prueba Potencia Desafío Enfermedades Virales | 57 | $ 7,714 |
| B14021 | Prueba Potencia Desafío Enfermedades Bacterianas | 57 | $ 7,714 |
| B14022 | Prueba de Inmunogenicidad | 57 | $ 7,264 |
| B14025 | Prueba de Seguridad Vacunas | 36 | $ 2,735 |
| B14026 | Prueba de Inocuidad Bacterinas | 36 | $ 2,735 |
| B14030 | Prueba de Patógenos Extraños | 8 | $ 948 |
| B14034 | Virus vivo residual en embrión de pollo | 8 | $ 656 |
| B14035 | Prueba de Pureza Microbiológica | 22 | $ 499 |
| B14036 | Efecto Citopático Fibroblastos | 18 | $ 644 |
| B14037 | Efecto Citopático Células Renales | 25 | $ 746 |
| B14039 | Prueba Biológica en Aves | 30 | $ 7,714 |
| B22082 | Evaluación de Desinfectantes Efecto Viricida | 10 | $ 474 |
BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B21205 | Aislamiento Avibacterium paragallinarum | 8 | $ 392 |
| B21207 | HI Avibacterium paragallinarum (A, B, C) | 4 | $ 47 |
| *En caso de HI a punto final se cobrarán dos pruebas; El cobro es individual por antígeno | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B21405 | ARP Mycoplasma gallisepticum Aglutinación rápida en placa | 3 | $ 34 |
| B21415 | Inhibición de la hemoaglutinación HI Mycoplasma gallisepticum | 3 | $ 47 |
| B21425 | ELISA Mycoplasma gallisepticum | 3 | $ 58 |
| B21430 | PCR Mycoplasma gallisepticum | 6 | $ 784 |
| *(MÉTODOS ACREDITADOS POR EMA NO. SA-0087-003/12) | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B21605 | ARP Mycoplasma synoviae Aglutinación rápida en placa | 3 | $ 34 |
| B21615 | Inhibición de la hemoaglutinación HI Mycoplasma synoviae | 3 | $ 47 |
| B21625 | ELISA Mycoplasma synoviae | 3 | $ 58 |
| B21630 | PCR Mycoplasma synoviae | 6 | $ 784 |
| *(MÉTODOS ACREDITADOS POR EMA NO. SA-0087-003/12) | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B21805 | ARP Salmonella sp Aglutinación rápida en placa | 3 | $ 32 |
| B21810 | Aislamiento Bacteriológico Salmonella sp | 7 | $ 265 |
| B21835 | Identificación Serogrupo Somático De Salmonella sp | 2 | $ 204 |
| B21850 | ELISA Salmonella sp | 4 | $ 125 |
| B21855 | ELISA Salmonella Enteritidis | 5 | $ 93 |
| B21860 | PCR Salmonella sp | 6 | $ 741 |
| B21865 | Análisis Secuenciación Salmonella sp | 6 | $ 3,219 |
| *Si se requiere prueba en agua mandar 2 litros y se cobrarán dos pruebas | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B22005 | Antibiograma | 4 | $ 225 |
| B22010 | Bacteriológico General | 8 | $ 444 |
| B22015 | Bacteriológico y Micológico General | 8 | $ 669 |
| B22046 | Micológico General Animales | 7 | $ 284 |
| B22065 | Microbiológico completo de huevo fértil (técnica de Gentry) por pieza (Incluye B22020, B22025, B22031 y B22041). | 7 | $ 133 |
| B22068 | Muestreo ambiental de áreas (B22031 y B22041) | 5 | $ 206 |
| B22070 | Microbiológico Completo Incubadoras y Nacedoras (Incluye B22020, B22025, B22031 y B22041) | 7 | $ 474 |
| B22071 | Raspado con Hisopo Incubadoras y Huevo (Sin conteo de Pseudomonas) (Incluye B22031 y B22041) | 7 | $ 174 |
| B22072 | Raspado con Hisopo Incubadoras y Huevo (Con conteo de Pseudomonas) | 7 | $ 192 |
| B22080 | Evaluación de desinfectantes (1 bacteria y 1 hongo) | 15 | $ 1,431 |
| B22090 | Identificación Molecular de cultivos fúngicos y bacterianos | 10 | $ 3,219 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B21860 | PCR Salmonella sp | 7 | $ 741 |
| B22016 | Aislamiento Bacteriológico Listeria monocytogenes | 8 | $ 417 |
| B22017 | Aislamiento Bacteriológico Clostridium perfringens | 8 | $ 417 |
| B22018 | PCR Clostridium botulinum NT | 6 | $ 790 |
| B22019 | PCR Listeria sp | 6 | $ 757 |
| B22020 | Cuenta Enterobacterias | 4 | $ 278 |
| B22021 | PCR Campylobacter sp | 6 | $ 757 |
| B22025 | Cuenta Estafilococos sp | 6 | $ 206 |
| B22031 | Cuenta hongos y levaduras Método Rápido | 6 | $ 236 |
| B22035 | Cuenta Organismos Coliformes Totales Método Rápido | 4 | $ 206 |
| B22036 | Cuenta Organismos Coliformes Fecales Método Rápido | 4 | $ 206 |
| B22039 | PCR E Coli O157 | 6 | $ 757 |
| B22041 | Cuenta Bacterias Mesófilas Aerobias Método Rápido | 4 | $ 206 |
| B22043 | Cuenta Escherichia Coli | 4 | $ 300 |
| B22045 | Micológico General Alimentos y Materias Primas | 7 | $ 274 |
| B22060 | Microbiológico Alimentos y Materias Primas (Incluye B22020, B22031, B22035 y B22041) | 8 | $ 774 |
| B22061 | Microbiológico Alimentos y Materias Primas Agua (Incluye B22020, B22031, B22035 y B22041) | 8 | $ 777 |
| B22066 | Microbiológico Completo de Huevo Comercial (5 piezas) (Incluye B22025, B22031, B22035 y B22041) | 8 | $ 630 |
| *Si se requiere cuentas exactas especificar en su hoja de ingreso. Por cada dos diluciones que se realicen se cobrará un análisis extra. | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B21811 | *Aislamiento Salmonella en Alimentos NOM-210-SSA1-2014 | 7 | $ 302 |
| B22026 | Cuenta Staphylococcus aureus NOM-210-SSA1-2014 | 6 | $ 300 |
| B22030 | Cuenta hongos y levaduras NOM-111-SSA1-1994 | 6 | $ 288 |
| B22032 | Cuenta Organismos Coliformes NOM-113-SSA1-1994 | 4 | $ 300 |
| B22033 | Cuenta Organismos Coliformes Totales (FM) NOM-181-SSA1-1998 | 6 | $ 388 |
| B22034 | Cuenta Organismos Coliformes Totales (NMP) NOM-112-SSA1-1994 | 8 | $ 502 |
| B22037 | Cuenta Organismos Coliformes Fecales (FM) NOM-181-SSA1-1998 | 6 | $ 341 |
| B22038 | Cuenta Organismos Coliformes Fecales y E. coli (NMP) BAM Ch4 | 8 | $ 567 |
| B22040 | Cuenta Total de Bacterias Mesófilas Aerobias NOM-092-SSA1-1994 | 6 | $ 300 |
| B22050 | Cuenta Coliformes Totales y Fecales (FM) NOM-181-SSA1-1998 | 4 | $ 681 |
| *Si se requiere prueba en agua mandar 2 litros y se cobrarán dos pruebas. | |||
HEMATOLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B26005 | Biometría hemática | 3 | $ 353 |
| B26006 | Hematocrito y hemoglobina | 2 | $ 158 |
PATOLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23005 | *Examen histopatológico de aves | 7 | $ 606 |
| B23015 | Necropsia de aves (por ave) | 3 | $ 165 |
| B23030 | Citopatología | 4 | $ 426 |
| B22085 | Embriodiagnóstico (30 embriones) | 3 | $ 249 |
PARASITOLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23016 | Identificación de Eimeria sp. | 3 | $ 213 |
| B23021 | Examen Coproparasitoscópico Cuantitativo | 3 | $ 202 |
| B23022 | Examen Coproparasitoscópico Cualitativo | 3 | $ 135 |
| B23023 | Identificación de ectoparásitos | 2 | $ 158 |
| B23025 | Identificación de Hemoparásitos | 2 | $ 176 |
VIROLOGÍA Y SEROLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23500 | *PCR Circovirus Porcino 2 y 3 | 6 | $ 785 |
| B23501 | *Análisis de secuenciación PCV2 y PCV3 | 6 | $ 2,892 |
| B23515 | ELISA Circovirus Porcino 2 | 4 | $ 180 |
| *Se cobrará una prueba individual por cada tipo | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23452 | PCR Diarrea Epidémica Porcina | 6 | $ 780 |
| B23453 | PCR Delta Coronavirus | 6 | $ 785 |
| B23459 | Análisis Secuenciación PED | 6 | $ 3,219 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23420 | PCR Gastroenteritis transmisible | 6 | $ 801 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23605 | HI Influenza Porcina (subtipos H1N1 y H3N2) | 4 | $ 45 |
| B23610 | ELISA Influenza Porcina | 4 | $ 110 |
| B23615 | Aislamiento Viral Influenza Porcina | 10 | $ 482 |
| B23620 | PCR Influenza Porcina (grupo o subtipo) | 6 | $ 800 |
| B23625 | Análisis Secuenciación Influenza Porcina | 6 | $ 3,219 |
| *El cobro es individual por antígeno. | |||
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23805 | Inhibición de la hemoaglutinación HI Enfermedad De Ojo Azul | 4 | $ 45 |
| B23820 | PCR Enfermedad De Ojo Azul | 6 | $ 808 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24000 | Inhibición de la hemoaglutinación HI Parvovirus Porcino | 4 | $ 45 |
| B24010 | PCR Parvovirus Porcino | 6 | $ 808 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24050 | PCR Rotavirus Porcino | 6 | $ 790 |
| B24055 | Análisis Secuenciación Rotavirus Porcino | 6 | $ 3,219 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24100 | ELISA PRRS X3 | 3 | $ 166 |
| B24103 | ELISA PRRS Biocheck | 3 | $ 152 |
| B24105 | Inmunofluorescencia Indirecta PRRS | 3 | $ 81 |
| B24110 | PCR PRRS | 6 | $ 790 |
| B24115 | Aislamiento Viral PRRS | 10 | $ 684 |
| B24120 | Caracterización por RFLP PRRS ORF 5 | 3 | $ 452 |
| B24123 | Análisis Secuenciación PRRS | 6 | $ 3,219 |
BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24200 | Aislamiento Actinobacillus pleuropneumoniae | 6 | $ 333 |
| B24215 | ELISA Actinobacillus pleuropneumoniae | 4 | $ 165 |
| B24220 | PCR Actinobacillus pleuropneumoniae | 6 | $ 790 |
| B24225 | Genotipificación de Actinobacillus pleuropneumoniae | 6 | $ 3,219 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24306 | Prueba de Tarjeta Brucelosis en cerdos | 7 | $ 33 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23900 | PCR BRACHYSPIRA HYODISENTERIAE (Disentería porcina) | 7 | $ 767 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24525 | ELISA Erisipela Porcina | 4 | $ 143 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24201 | Aislamiento Glaesserella parasuis | 6 | $ 357 |
| B24202 | PCR Glaesserella parasuis | 6 | $ 790 |
| B24203 | ELISA Glaesserella parasuis | 3 | $ 152 |
| B24204 | Genotipificación de Actinobacillus pleuropneumoniae | 6 | $ 3,219 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24700 | PCR Enteropatía Proliferativa (Lawsonia intracellularis) | 6 | $ 790 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24410 | Microaglutinación Leptospira sp: bratislava, canicola, hardjo, icterohemorragiae, grypotiphosa, pomona, tarassovi | 6 | $ 83 |
| B24411 | Microscopía de campo oscuro | 2 | $ 83 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24610 | PCR Mycoplasma hyopneumoniae | 6 | $ 790 |
| B24620 | ELISA Mycoplasma hyopneumoniae | 3 | $ 120 |
| B24621 | ELISA Competitiva Mycoplasma hyopneumoniae | 3 | $ 215 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B21810 | Aislamiento Bacteriológico Salmonella sp | 7 | $ 265 |
| B21835 | Identificación Serogrupo Somático de Salmonella | 2 | $ 204 |
| B21850 | ELISA Salmonella sp | 3 | $ 125 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23700 | PCR Streptococcus suis | 7 | $ 767 |
| B23701 | Genotipificación de Streptococcus suis | 6 | $ 3,219 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B22005 | Antibiograma | 4 | $ 225 |
| B22010 | Bacteriológico general | 8 | $ 444 |
| B22015 | Bacteriológico y micológico general | 8 | $ 669 |
| B22046 | Micológico General Animales | 7 | $ 284 |
| B22050 | Análisis microbiológico de potabilidad (FM) (incluye B22033, B22037) | 4 | $ 681 |
| B22060 | Microbiológico alimentos y materias primas (Incluye B22020, B22031, B22035 y B22041) | 8 | $ 774 |
| B22080 | Evaluación de desinfectantes (1 bacteria y 1 hongo) | 15 | $ 1,431 |
HEMATOLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B26005 | Biometría hemática | 3 | $ 353 |
| B26006 | Hematocrito y hemoglobina | 2 | $ 158 |
PATOLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23010 | Examen Histopatológico de cerdos | 7 | $ 606 |
| B23020 | Necropsia cerdos | 3 | $ 572 |
| B23030 | Citopatología | 4 | $ 426 |
REPRODUCTIVO
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B26010 | Evaluación de la calidad del semen | 4 | $ 426 |
PARASITOLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B23021 | Examen Coproparasitoscópico Cuantitativo | 3 | $ 202 |
| B23022 | Examen Coproparasitoscópico Cualitativo | 3 | $ 135 |
| B23023 | Identificación de ectoparásitos | 2 | $ 158 |
| B23024 | PCR Cystoisospora suis | 7 | $ 767 |
PERFILES SEROLÓGICOS O SEROPERFILES
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24813 | Perfil serológico respiratorio: cerdos (CC) ELISA Actinobacillus pleuropneumoniae ELISA Mycoplasma hyopneumoniae HI Influenza porcina H1N1 y H3N2 | 4 | $ 355 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24819 | Perfil serológico reproductivo: cerdos (VS) ARP Brucella sp MA Leptospira sp HI Enfermedad de ojo azul HI Parvovirus porcino | 6 | $ 175 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | ENTREGA (días hábiles) | PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24820 | Perfil entérico: cerdos (PE)* PCR Delta coronavirus PCR Diarrea epidémica porcina (PED) PCR Disentería porcina (Brachyspira hyodysenteriae) PCR Enteropatía proliferativa (Lawsonia intracellularis) PCR Gastroenteritis transmisible (GET) PCR Rotavirus porcino | 7 | $ 728 |
| * Precio por prueba solicitando dos o más agentes. | |||
VIROLOGÍA Y SEROLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B30010 | PCR Coronavirus y Rotavirus Bovino | 6 | $ 790 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B31225 | ELISA Diarrea Viral Bovina | 4 | $ 120 |
| B31226 | ELISA Diarrea Viral Bovina Antígeno | 4 | $ 130 |
| B31230 | PCR Diarrea Viral Bovina | 6 | $ 790 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B31325 | ELISA Leucosis Bovina | 4 | $ 118 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B31425 | ELISA Neospora caninum | 4 | $ 140 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B31525 | ELISA Parainfluenza 3 | 4 | $ 122 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B31625 | ELISA Rinotraqueitis Infecciosa Bovina | 4 | $ 113 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B31725 | ELISA Virus Respiratorio Sincitial Bovino | 4 | $ 113 |
BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24305 | Prueba de Tarjeta Brucelosis en Rumiantes | 3 | $ 33 |
| B24310 | Prueba de Rivanol Brucelosis | 2 | $ 44 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B24412 | Microaglutinación Leptospira SP Bovinos (bratislava, canicola, hardjo, icterohemorragiae, gryppotiphosa, pomona) | 6 | $ 83 |
| B24411 | Microscopía de campo oscuro | 2 | $ 83 |
| CLAVE ID | ANALITO/PRUEBA | **ENTREGA (días hábiles) | *PRECIO (+IVA) |
|---|---|---|---|
| B34310 | PCR Mycoplasma bovis | 6 | $ 790 |
| B34315 | PCR Mycoplasma SP* | 6 | $ 790 |
