Laboratorio de Química
Ofrece servicios de análisis en las áreas de Cromatografía de Líquidos y Gases, Absorción Atómica y Bromatología para la industria pecuaria, alimentaria y de salud animal.
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR ABSORCIÓN ATÓMICA
| Clave ID | Analito/Prueba - Llama | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| AA-F-03 | Cadmio | 5 | 815 |
| AA-F-04 | Calcio | 5 | 775 |
| AA-F-05 | CIC | 5 | 2644 |
| AA-F-06 | Cobalto | 5 | 1102 |
| AA-F-07 | Cobre | 5 | 1145 |
| AA-F-08 | Cromo | 5 | 975 |
| AA-F-09 | Hierro | 5 | 825 |
| AA-F-10 | Magnesio | 5 | 1227 |
| AA-F-11 | Manganeso | 5 | 795 |
| AA-F-12 | Plomo | 5 | 825 |
| AA-F-13 | Potasio | 5 | 982 |
| AA-F-14 | Selenio | 5 | 809 |
| AA-F-15 | Sodio | 5 | 760 |
| AA-F-16 | Zinc | 5 | 995 |
| AA-F-17 | Cadmio (aluminosilicatos) | 5 | 825 |
| AA-F-18 | Plomo (aluminosilicatos) | 5 | 825 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-AA-H-01 | Arsénico | 5 | 1472 |
| Q-AA-H-02 | Mercurio | 5 | 1475 |
| Q-AA-H-03 | Selenio | 5 | 1444 |
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-AA-G-01 | Cadmio | 6 | 1370 |
| Q-AA-G-02 | Molibdeno | 6 | 1350 |
| Q-AA-G-03 | Plomo | 6 | 1475 |
| Q-AA-G-04 | Vanadio | 6 | 1324 |
| Q-AA-G-05 | Cobalto | 6 | 1350 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES (GC/MS)
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-CG-M-03 | Ácido propiónico | 6 | 1.84 |
| Q-CG-M-04 | Perfil de ácidos grasos | 7 | 3.265 |
| Q-CG-M-11 | Deoxinivalenol, DON | 6 | 2.795 |
| Q-CG-M-19 | Toxina T-2 | 6 | 2.742 |
| Q-CG-M-22 | L-Treonina | 6 | 2.045 |
| Q-CG-M-23 | Corrida de gases | 6 | 2.186 |
| Q-CG-M-24 | Aminograma (*) | 10 | 5.755 |
| Q-CG-M-25 | Metionina | 7 | 1.904 |
| Q-CG-M-26 | Lisina total | 7 | 1.868 |
| Q-CG-M-27 | Triptofano | 7 | 1.904 |
| Q-CG-M-28 | Halquinol | 7 | 2.096 |
| Q-CG-M-29 | Zearalenona y metabolitos en fluidos | 6 | 2.737 |
| Q-CG-M-32 | Lisina adicionada | 6 | 1.432 |
| Q-CG-M-33 | Metionina adicionada | 6 | 1.581 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS (HPLC)
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-CL-F-04 | Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | 6 | 2.055 |
| Q-CL-F-05 | Aflatoxina M1 | 6 | 2.045 |
| Q-CL-F-09 | Adsorción de Aflatoxina B1 | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-10 | Adsorción de Fumonisina B1 | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-11 | Adsorción de Ocratoxina A | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-12 | Adsorción de Zearalenona | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-14 | Adsorción y Desorción de Ocratoxina A | 5 | 5.82 |
| Q-CL-F-15 | Adsorción y Desorción de Zearalenona | 5 | 5.6 |
| Q-CL-F-16 | Adsorción y Desorción de Aflatoxina B1 | 5 | 5.6 |
| Q-CL-F-17 | Adsorción y Desorción de Fumonisina B1 | 5 | 5.82 |
| Q-CL-F-18 | Fumonisina B1 | 6 | 2.37 |
| Q-CL-F-23 | Ocratoxina A | 6 | 2.418 |
| Q-CL-F-25 | Ractopamina | 6 | 2.12 |
| Q-CL-F-27 | Riboflavina (B2) | 7 | 2.069 |
| Q-CL-F-29 | Zearalenona | 6 | 2.37 |
| Q-CL-F-34 | Zearalenona en ensilados | 6 | 2.674 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS (HPLC)
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-CL-D-02 | Alimet | 5 | 1.505 |
| Q-CL-D-03 | Aminas biogénicas (3) | 6 | 3.298 |
| Q-CL-D-06 | Amoxicilina | 6 | 2.065 |
| Q-CL-D-07 | Cadaverina | 6 | 1.912 |
| Q-CL-D-08 | Carbadox | 6 | 1.838 |
| Q-CL-D-19 | Hidroxi-análogo de metionina, HMTBA | 5 | 1.731 |
| Q-CL-D-20 | Histamina | 6 | 1.872 |
| Q-CL-D-23 | Monensina sódica | 6 | 1.92 |
| Q-CL-D-26 | Nicarbazina | 6 | 1.97 |
| Q-CL-D-28 | Oxitetraciclina | 5 | 1.888 |
| Q-CL-D-31 | Putrescina | 6 | 1.888 |
| Q-CL-D-33 | Salinomicina | 6 | 1.888 |
| Q-CL-D-37 | Tiamina | 6 | 1.99 |
| Q-CL-D-39 | Vitamina A | 6 | 2.219 |
| Q-CL-D-40 | Vitamina D3 (Calciferol) | 6 | 2.069 |
| Q-CL-D-41 | Vitamina E | 6 | 2.219 |
| Q-CL-D-44 | Cianocobalamina (B12) | 6 | 2.069 |
| Q-CL-D-46 | Rhodimet | 5 | 1.74 |
| Q-CL-D-48 | Piridoxina (B6) | 6 | 1.966 |
| Q-CL-D-49 | Ácido Fólico (B9) | 6 | 1.966 |
| Q-CL-D-51 | Ácido nicotínico o niacina | 6 | 1.708 |
| Q-CL-D-52 | Pantotenato de calcio (B5) | 6 | 2.069 |
| Q-CL-D-53 | Biotina (B8) | 7 | 2.297 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR COLORIMETRÍA
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR GRAVIMETRÍA
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-GV-O-01 | Análisis de calidad de grano (grano dañado por calor, grano dañado por hongos, grano quebrado, insectos vivos, semillas extrañas) | 6 | 911 |
| Q-GV-O-02 | Análisis de fibra ácido detergente y fibra neutro detergente | 6 | 995 |
| Q-GV-O-03 | Ceniza | 4 | 418 |
| Q-GV-O-04 | Cloruro de Colina | 5 | 1.187 |
| Q-GV-O-05 | Densidad | 4 | 353 |
| Q-GV-O-06 | Fibra cruda | 5 | 644 |
| Q-GV-O-07 | *Granulometría (3 tamices) | 3 | 448 |
| Q-GV-O-08 | Grasa cruda | 5 | 660 |
| Q-GV-O-10 | Humedad al vacío | 3 | 315 |
| Q-GV-O-11 | Humedad | 3 | 329 |
| Q-GV-O-12 | Impurezas insaponificables | 4 | 716 |
| Q-GV-O-13 | Impurezas insolubles | 4 | 725 |
| Q-GV-O-14 | Insolubles HCl | 3 | 535 |
| Q-GV-O-16 | Sólidos sedimentales | 4 | 298 |
| Q-GV-O-17 | Sólidos disueltos totales | 4 | 282 |
| Q-GV-O-18 | Sólidos suspendidos | 4 | 298 |
| Q-GV-O-19 | Sólidos totales volátiles | 4 | 331 |
| Q-GV-O-20 | Sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos disueltos | 5 | 519 |
| Q-GV-O-21 | Sólidos totales | 4 | 298 |
| Q-GV-O-23 | Grasa (hidrólisis ácida) | 6 | 645 |
| Q-GV-O-24 | Grasa (hidrólisis alcalina) | 6 | 629 |
| Q-GV-O-25 | Grasa cruda ANKOM | 5 | 629 |
| Q-VL-O-03 | Ácidos grasos totales (AGT) | 4 | 1.195 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-IR-O-21 | Identificación IR (*) | 4 | 833 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR POTENCIOMETRÍA
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-PT-O-01 | Conductividad | 3 | 356 |
| Q-PT-O-03 | Determinación de pH | 3 | 389 |
| Q-PT-O-04 | Flúor en roca fosfórica y ortofosfato | 4 | 770 |
| Q-PT-O-05 | Fluoruros | 5 | 770 |
| Q-PT-O-06 | Índice de actividad ureásica | 4 | 503 |
| Q-PT-O-08 | Solubilidad de calizas (U. Minnesota) | 4 | 702 |
| Q-PT-O-10 | Humedad por Karl Fischer | 4 | 1.101 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE UV-VIS
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-UV-V-01 | Ácido fólico | 4 | 1.298 |
| Q-UV-V-02 | Ácido linoléico | 4 | 1.298 |
| Q-UV-V-04 | Alúmina | 4 | 786 |
| Q-UV-V-05 | Cantaxantina | 5 | 1.32 |
| Q-UV-V-07 | Carbadox | 5 | 1.18 |
| Q-UV-V-08 | Carotenos y xantófilas | 5 | 1.095 |
| Q-UV-V-09 | Cianocobalamina | 4 | 1.187 |
| Q-UV-V-13 | Fosfatos | 4 | 833 |
| Q-UV-V-17 | Fósforo total | 5 | 800 |
| Q-UV-V-19 | Menadiona | 4 | 1.18 |
| Q-UV-V-20 | Niacina | 4 | 1.18 |
| Q-UV-V-21 | Nicarbazina | 5 | 1.18 |
| Q-UV-V-22 | Oxitetraciclina | 5 | 1.18 |
| Q-UV-V-23 | Pantotenato de calcio | 4 | 1.18 |
| Q-UV-V-24 | Piridoxina | 4 | 1.18 |
| Q-UV-V-25 | Porcentaje de saponificación | 5 | 1.18 |
| Q-UV-V-26 | Riboflavina | 4 | 1.18 |
| Q-UV-V-27 | Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) | 5 | 716 |
| Q-UV-V-28 | Sílice | 4 | 786 |
| Q-UV-V-29 | Sulfatos | 4 | 637 |
| Q-UV-V-31 | Urea | 4 | 1.14 |
| Q-UV-V-36 | Ensayo por UV-visible | 4 | 739 |
| Q-UV-V-37 | Índice de p-Anisidina | 4 | 472 |
| Q-UV-V-38 | Silicio | 4 | 786 |
| Q-UV-V-39 | Aluminio | 4 | 786 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR VOLUMETRÍA
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-VL-O-01 | Acidez libre como ácido oléico | 4 | 653 |
| Q-VL-O-04 | Alcalinidad | 4 | 509 |
| Q-VL-O-05 | Bicarbonato de sodio | 4 | 589 |
| Q-VL-O-06 | Bicarbonatos | 4 | 315 |
| Q-VL-O-07 | Calcio | 4 | 800 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS POR VOLUMETRÍA
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-VL-O-01 | Acidez libre como ácido oléico | 4 | 653 |
| Q-VL-O-04 | Alcalinidad | 4 | 509 |
| Q-VL-O-05 | Bicarbonato de sodio | 4 | 589 |
| Q-VL-O-06 | Bicarbonatos | 4 | 315 |
| Q-VL-O-07 | Calcio | 4 | 800 |
| Q-VL-O-08 | Carbonatos | 4 | 315 |
| Q-VL-O-09 | Cloruros en alimentos | 4 | 700 |
| Q-VL-O-10 | Cloruros | 4 | 298 |
| Q-VL-O-13 | Dureza total | 4 | 315 |
| Q-VL-O-14 | Formaldehído | 4 | 716 |
| Q-VL-O-15 | Humedad (arrastre de tolueno) | 4 | 589 |
| Q-VL-O-16 | Índice de peróxidos | 4 | 490 |
| Q-VL-O-17 | Índice de peróxidos, alimentos | 6 | 737 |
| Q-VL-O-18 | Índice de saponificación | 4 | 707 |
| Q-VL-O-19 | Índice de solubilidad de la proteína | 5 | 880 |
| Q-VL-O-20 | Metionina, HMB | 5 | 833 |
| Q-VL-O-25 | Nitrógeno total | 6 | 772 |
| Q-VL-O-26 | Número de hidroxilo | 4 | 653 |
| Q-VL-O-28 | Proteína digestible | 6 | 1.99 |
| Q-VL-O-29 | Proteína cruda | 5 | 805 |
| Q-VL-O-30 | Yodo | 5 | 639 |
| Q-VL-O-33 | Nitrógeno no protéico | 5 | 833 |
| Q-VL-O-34 | Lisina clorhidrato | 5 | 1.187 |
| Q-VL-O-35 | Magnesio | 5 | 754 |
| Q-VL-O-36 | Cloruro de benzalconio | 6 | 786 |
| Q-VL-O-37 | Hierro | 5 | 723 |
| Q-VL-O-38 | Alimet | 5 | 786 |
| Q-VL-O-39 | Rhodimet | 6 | 786 |
| Q-VL-O-42 | Índice de yodo | 5 | 1.038 |
| Q-VL-O-43 | Índice de yodo en alimentos | 6 | 1.211 |
| Q-VL-O-44 | Ácido peracético | 5 | 899 |
| Q-VL-O-45 | Peróxido de hidrógeno | 5 | 525 |
| Q-VL-O-46 | Glutaraldehído | 5 | 1.933 |
| Q-VL-O-48 | Acidez libre en harina de carne | 6 | 929 |
| Q-VL-O-49 | Determinación de cloro disponible | 5 | 529 |
| Q-VL-O-50 | Determinación de hidróxido de sodio | 4 | 675 |
| Q-VL-O-51 | Determinación de acidez titulable | 5 | 498 |
| Q-VL-O-52 | Determinación de acidez total como ácido clorhídrico | 5 | 699 |
| Q-VL-O-53 | Determinación de acidez total como ácido sulfúrico | 5 | 848 |
| Q-VL-O-54 | Determinación de acidez total como ácido fluorhídrico | 5 | 575 |
| Q-VL-O-55 | Ácidos grasos libres | 4 | 653 |
| Q-VL-O-56 | Proteína cruda (BUCHI) | 5 | 638 |
| Q-VL-O-57 | Cloruros en sales | 5 | 430 |
TÉCNICA DE ANÁLISIS VARIOS
| Clave ID | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Q-AV-O-07 | Análisis proximal | 6 | 2.53 |
| Q-AV-O-13 | Kit de medición de cloro | 5 | 707 |
| Q-AV-O-20 | Agua desionizada | 4 | 135 |
| Q-AV-O-21 | Análisis proximal (grasa por hidrólisis) | 6 | 1.83 |
| Q-CD-V-02 | Prueba de resistencia de cascarón | 4 | 22 |
| Q61300 | Gastos de envío | 318 |
ANEXO A. Pruebas acreditadas ante la ema.
| Clave ID | Método | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|---|
| Q-AA-F-04 | AOAC 968.08 | Calcio | 5 | 775 |
| Q-AA-F-07 | AOAC 968.08 | Cobre | 5 | 1.145 |
| Q-AA-F-12 | AOAC 968.08 | Manganeso | 5 | 795 |
| Q-AA-F-16 | AOAC 968.08 | Sodio | 5 | 760 |
| Q-AA-F-17 | AOAC 968.08 | Zinc | 5 | 995 |
| Q-AA-F-18 | Determinación de cadmio en aluminosilicatos por AA | Cadmio | 5 | 825 |
| Q-AA-F-19 | Determinación de plomo en aluminosilicatos por AA | Plomo | 5 | 825 |
| Q-CL-F-04 | Método interno: Determinación de aflatoxinas por HPLC | Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | 6 | 2.055 |
| Q-CL-F-23 | Método interno: Determinación de ocratoxina A por HPLC | Ocratoxina A | 6 | 2.418 |
| Q-CL-F-29 | Método interno: Determinación de zearalenona por HPLC | Zearalenona | 6 | 2.37 |
| Q-VL-O-29 | Método interno: Determinación de proteína cruda, método kjeldahl | Proteína cruda (kjeldahl) | 5 | 805 |
| Q-VL-O-56 | Método interno: Determinación de proteína cruda, método Buchi | Proteína cruda (BUCHI) | 5 | 638 |
| Q-GV-O-03 | AOAC 942.05 | Ceniza | 4 | 418 |
| Q-GV-O-06 | AOCS Ba 6a-05 | Fibra cruda | 5 | 644 |
| Q-GV-O-08 | AOAC 920.39 | Grasa cruda | 5 | 660 |
| Q-GV-O-11 | AOAC 930.15 | Humedad | 3 | 329 |
| Q-GV-O-23 | AOAC 954.02 | Grasa cruda (Hidrólisis ácida) | 6 | 645 |
| Q-GV-O-25 | AOCS Am 5-04 | Grasa cruda (ANKOM) | 5 | 629 |
| Q-UV-V-17 | Método interno: Determinación de fósforo por UV-visible | Fósforo total | 5 | 800 |
ANEXO B. Pruebas autorizadas ante la SADER como Laboratorio de Constatación.
| Clave ID | Método | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|---|
| Q-AA-F-04 | AOAC 968.08 | Calcio | 5 | 775 |
| Q-AA-F-07 | AOAC 968.08 | Cobre | 5 | 1.145 |
| Q-AA-F-12 | AOAC 968.08 | Manganeso | 5 | 795 |
| Q-AA-F-16 | AOAC 968.08 | Sodio | 5 | 760 |
| Q-AA-F-17 | AOAC 968.08 | Zinc | 5 | 995 |
| Q-AA-F-18 | Determinación de cadmio en aluminosilicatos por AA. | Cadmio | 5 | 825 |
| Q-AA-F-19 | Determinación de plomo en aluminosilicatos por AA. | Plomo | 5 | 825 |
| Q-AA-F-10 | Determinación de fierro en aluminosilicatos por AA. | Hierro | 5 | 825 |
| Q-AA-F-14 | Determinación de potasio en aluminosilicatos por AA. | Potasio | 5 | 982 |
| Q-AA-F-11 | Determinación de magnesio en aluminosilicatos por AA. | Magnesio | 5 | 1.227 |
| Q-AA-F-16 | Determinación de sodio en aluminosilicatos, detergentes y desinfectantes por AA. | Sodio | 5 | 760 |
| Q-CL-F-09 | Adsorción de aflatoxina B1 por HPLC. | Aflatoxina B1 | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-11 | Adsorción de ocratoxina A por HPLC. | Ocratoxina A | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-12 | Adsorción de zearalenona por HPLC. | Zearalenona | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-10 | Adsorción de fumonisina B1 por HPLC. | Fumonisina B1 | 4 | 2.36 |
| Q-VL-O-44 | Determinación de ácido peracético en desinfectantes. | Ácido peracético | 5 | 899 |
| Q-VL-O-45 | Determinación de peróxido de hidrógeno en desinfectantes. | Peróxido de hidrógeno | 5 | 525 |
| Q-VL-O-49 | Determinación de cloro disponible en detergentes y desinfectantes. | Cloro disponible | 5 | 929 |
| Q-VL-O-36 | Determinación de Cloruro de benzalconio. | Cloruro de benzalconio | 6 | 786 |
| Q-VL-O-46 | Determinación de glutaraldehído en desinfectantes. | Glutaraldehído | 5 | 1.933 |
| Q-VL-O-29 | AOAC 988.05 | Proteína cruda (kjeldahl) | 5 | 805 |
| Q-VL-O-07 | AOAC 945.03 | Calcio | 5 | 800 |
| Q-VL-O-50 | Determinación de hidróxido de sodio | Hidróxido de sodio | 4 | 675 |
| Q-VL-O-52 | Determinación de acidez total como ácido clorhídrico | Acidez total como ácido clorhídrico | 5 | 699 |
| Q-VL-O-53 | Determinación de acidez total como ácido sulfámico | Acidez total como ácido sulfámico | 5 | 848 |
| Q-VL-O-54 | Determinación de acidez total como ácido fluorhídrico | Acidez total como ácido fluorhídrico | 5 | 575 |
| Q-VL-O-56 | AOAC 2001.11 | Proteína cruda (BUCHI) | 5 | 638 |
| Q-GV-O-03 | AOAC 942.05 | Ceniza | 4 | 418 |
| Q-GV-O-06 | AOCS Ba 6a-05 | Fibra cruda | 5 | 644 |
| Q-GV-O-08 | AOAC 920.39 | Grasa cruda | 5 | 660 |
| Q-GV-O-25 | AOCS Am 5-04 | Grasa cruda ANKOM | 5 | 629 |
| Q-GV-O-11 | AOAC 930.15 | Humedad | 3 | 329 |
| Q-GV-O-23 | AOAC 954.02 | Grasa cruda (Hidrólisis ácida) | 6 | 645 |
| Q-PT-O-03 | Determinación de pH en detergentes y desinfectantes | pH | 3 | 389 |
| Q-GV-O-05 | Determinación de densidad absoluta | Densidad | 4 | 353 |
| Q-GV-O-11 | Determinación de humedad en aluminosilicatos | Humedad | 3 | 329 |
| Q-UV-V-17 | Determinación de Fósforo por UV-Visible | Fósforo total | 5 | 800 |
| Q-UV-V-28 | Determinación de Sílice por UV-Visible | Sílice | 4 | 786 |
| Q-UV-V-04 | Determinación de Alúmina por UV-Visible | Alúmina | 4 | 786 |
Pruebas autorizadas ante la SADER como Control de Calidad Interno.
| Clave ID | Método | Analito/Prueba | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|---|
| Q-AA-F-04 | AOAC 968.08 | Calcio | 5 | 775 |
| Q-AA-F-07 | AOAC 968.08 | Cobre | 5 | 1.145 |
| Q-AA-F-10 | Determinación de fierro en aluminosilicatos por AA. | Hierro | 5 | 825 |
| Q-AA-F-11 | Determinación de magnesio en aluminosilicatos por AA. | Magnesio | 5 | 1.227 |
| Q-AA-F-12 | AOAC 968.08 | Manganeso | 5 | 795 |
| Q-AA-F-14 | Determinación de potasio en aluminosilicatos por AA. | Potasio | 5 | 982 |
| Q-AA-F-16 | AOAC 968.08 | Sodio | 5 | 760 |
| Q-AA-F-17 | AOAC 968.08 | Zinc | 5 | 995 |
| Q-AA-F-18 | Determinación de cadmio en aluminosilicatos por AA. | Cadmio | 5 | 825 |
| Q-AA-F-19 | Determinación de plomo en aluminosilicatos por AA. | Plomo | 5 | 825 |
| Q-AA-F-16 | Determinación de sodio en aluminosilicatos, detergentes y desinfectantes por AA. | Sodio | 5 | 760 |
| Q-CL-F-09 | Adsorción de aflatoxina B1 por HPLC. | Aflatoxina B1 | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-10 | Adsorción de fumonisina B1 por HPLC. | Fumonisina B1 | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-11 | Adsorción de ocratoxina A por HPLC. | Ocratoxina A | 4 | 2.36 |
| Q-CL-F-12 | Adsorción de zearalenona por HPLC. | Zearalenona | 4 | 2.36 |
| Q-VL-O-07 | AOAC 945.03 | Calcio | 5 | 800 |
| Q-VL-O-29 | AOAC 988.05 | Proteína cruda (kjeldahl) | 5 | 805 |
| Q-VL-O-36 | Determinación de Cloruro de benzalconio en desinfectantes. | Cloruro de benzalconio | 6 | 786 |
| Q-GV-O-03 | AOAC 942.05 | Ceniza | 4 | 418 |
| Q-GV-O-06 | AOCS Ba 6a-05 | Fibra cruda | 5 | 644 |
| Q-GV-O-08 | AOAC 920.39 | Grasa cruda | 5 | 660 |
| Q-GV-O-11 | AOAC 930.15 | Humedad | 3 | 329 |
| Q-UV-V-17 | Determinación de Fósforo por UV-Visible | Fósforo total | 5 | 800 |
| Q-PT-O-03 | Determinación de pH en detergentes y desinfectantes | pH | 3 | 389 |
| Q-GV-O-05 | Determinación de densidad absoluta | Densidad | 4 | 353 |
| Q-GV-O-11 | Determinación de humedad en aluminosilicatos | Humedad | 3 | 329 |
| Q-VL-O-49 | Determinación de cloro disponible en detergentes y desinfectantes. | Cloro disponible | 5 | 929 |
| Q-VL-O-44 | Determinación de ácido peracético en desinfectantes. | Ácido peracético | 5 | 899 |
| Q-VL-O-45 | Determinación de peróxido de hidrógeno en desinfectantes. | Peróxido de hidrógeno | 5 | 525 |
| Q-VL-O-46 | Determinación de glutaraldehído en desinfectantes. | Glutaraldehído | 5 | 1.933 |
Oferta de Servicios por Industria/Área.
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|---|
| Q-GV-O-01 | Análisis de calidad del Grano | Gravimetría | 6 | 911 |
| Q-GV-O-03 | Ceniza | Gravimetría | 4 | 418 |
| Q-GV-O-06 | Fibra cruda | Gravimetría | 5 | 644 |
| Q-GV-O-08 | Grasa cruda | Gravimetría | 5 | 660 |
| Q-GV-O-11 | Humedad | Gravimetría | 3 | 329 |
| Q-GV-O-23 | Grasa (hidrólisis ácida) | Gravimetría | 6 | 645 |
| Q-GV-O-25 | Grasa cruda ANKOM | Gravimetría | 5 | 629 |
| Q-VL-O-29 | Proteína cruda (kjeldahl) | Volumetría | 5 | 805 |
| Q-VL-O-56 | Proteína cruda (BUCHI) | Volumetría | 5 | 638 |
| Q-CG-M-24 | Aminogramas (*) | Cromatografía de gases | 10 | 5.755 |
| Q-CL-D-03 | Aminas biogénicas (3) | HPLC líquidos | 6 | 3.298 |
DETERMINACIÓN DE MINERALES
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|---|
| Q-UV-V-04 | Alúmina | UV-visible | 4 | 786 |
| Q-UV-V-39 | Aluminio | UV-visible | 4 | 786 |
| Q-AA-H-01 | Arsénico | Absorción atómica: Hidruros | 5 | 1.472 |
| Q-AA-F-03 | Cadmio | Absorción atómica: Llama | 5 | 815 |
| Q-AA-F-18 | Cadmio (aluminosilicatos) | Absorción atómica: Llama | 5 | 825 |
| Q-AA-G-01 | Cadmio | Absorción atómica: H. grafito | 6 | 1.37 |
| Q-AA-F-04 | Calcio | Absorción atómica: Llama | 5 | 775 |
| Q-PT-O-08 | Solubilidad de calizas (U. Minnesota) | Potenciometría | 4 | 702 |
| Q-AA-F-06 | Cobalto | Absorción atómica: Llama | 5 | 1.102 |
| Q-AA-G-05 | Cobalto | Absorción atómica: H. grafito | 6 | 1.35 |
| Q-AA-F-07 | Cobre | Absorción atómica: Llama | 5 | 1.145 |
| Q-AA-F-08 | Cromo | Absorción atómica: Llama | 5 | 975 |
| Q-UV-V-17 | Fósforo total | UV-visible | 5 | 800 |
| Q-AA-F-10 | Hierro | Absorción atómica: Llama | 5 | 825 |
| Q-AA-F-11 | Magnesio | Absorción atómica: Llama | 5 | 1.227 |
| Q-AA-F-12 | Manganeso | Absorción atómica: Llama | 5 | 795 |
| Q-AA-H-02 | Mercurio | Absorción atómica: Hidruros | 5 | 1.475 |
| Q-AA-G-02 | Molibdeno | Absorción atómica: H. grafito | 6 | 1.35 |
| Q-AA-F-13 | Plomo | Absorción atómica: Llama | 5 | 825 |
| Q-AA-F-19 | Plomo (aluminosilicatos) | Absorción atómica: Llama | 5 | 825 |
| Q-AA-G-03 | Plomo | Absorción atómica: H. grafito | 6 | 1.475 |
| Q-AA-F-14 | Potasio | Absorción atómica: Llama | 5 | 982 |
| Q-AA-H-03 | Selenio | Absorción atómica: Hidruros | 5 | 1.444 |
| Q-UV-V-28 | Sílice | UV-visible | 4 | 786 |
| Q-UV-V-38 | Silicio | UV-visible | 4 | 786 |
| Q-AA-F-16 | Sodio | Absorción atómica: Llama | 5 | 760 |
| Q-AA-G-04 | Vanadio | Absorción atómica: H. grafito | 6 | 1.324 |
| Q-AA-F-17 | Zinc | Absorción atómica: Llama | 5 | 995 |
PRUEBAS DE MEZCLADO
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|---|
| Q-AA-F-10 | Hierro | Absorción atómica: llama | 5 | 825 |
| Q-AA-F-12 | Manganeso | Absorción atómica: llama | 5 | 795 |
| Q-AA-F-17 | Zinc | Absorción atómica: llama | 5 | 995 |
DETERMINACIÓN DE VITAMINAS
| Clave ID | Analito/Prueba | Técnica | Entrega (Días Hábiles) | Precio (+ IVA) |
|---|---|---|---|---|
| Q-CL-D-49 | Ácido fólico B9 | HPLC Líquidos | 6 | 1.966 |
| Q-UV-V-01 | Ácido fólico B9 | UV-visible | 4 | 1.298 |
| Q-CL-D-51 | Ácido nicotínico / Niacina B3 | HPLC Líquidos | 6 | 1.708 |
| Q-UV-V-20 | Ácido nicotínico / Niacina B3 | UV-visible | 4 | 1.18 |
| Q-CL-D-53 | Biotina B8 | HPLC Líquidos | 7 | 2.297 |
| Q-CL-D-44 | Cianocobalamina B12 | HPLC Líquidos | 6 | 2.069 |
